Lightning-fast virtual dedicated servers powered by NVMe storage
Ultra-fast NVMe SSDs providing up to 10x faster read/write speeds compared to traditional storage
Enterprise-grade infrastructure with guaranteed uptime SLA and automatic failover protection
Get your server up and running in minutes with automated provisioning and setup
Choose the perfect plan for your needs
Location | Plan | CPU | RAM | Storage | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands | NVMe VDS StarterPopular | 2 vCPU | 2 GB | 40 GB NVMe | €9.99/mo | Order |
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands | NVMe VDS StandardPopular-10% | 4 vCPU | 4 GB | 80 GB NVMe | €19.99€17.99/mo | Order |
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands | NVMe VDS Pro | 6 vCPU | 8 GB | 160 GB NVMe | €39.99/mo | Order |
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands | NVMe VDS BusinessPopular | 8 vCPU | 16 GB | 320 GB NVMe | €79.99/mo | Order |
EU1.AMSAmsterdam, Netherlands | NVMe VDS Enterprise | 12 vCPU | 32 GB | 640 GB NVMe | €149.99/mo | Order |
EU2.SOFSofia, Bulgaria | NVMe VDS Starter | 2 vCPU | 2 GB | 40 GB NVMe | €8.99/mo | Order |
EU2.SOFSofia, Bulgaria | NVMe VDS Standard-15% | 4 vCPU | 4 GB | 80 GB NVMe | €17.99€15.29/mo | Order |
EU2.SOFSofia, Bulgaria | NVMe VDS Pro | 6 vCPU | 8 GB | 160 GB NVMe | €35.99/mo | Order |
US1.LAXLos Angeles CA, United States | NVMe VDS Starter | 2 vCPU | 2 GB | 40 GB NVMe | €11.99/mo | Order |
US1.LAXLos Angeles CA, United States | NVMe VDS Standard | 4 vCPU | 4 GB | 80 GB NVMe | €22.99/mo | Order |
US1.LAXLos Angeles CA, United States | NVMe VDS Pro | 6 vCPU | 8 GB | 160 GB NVMe | €44.99/mo | Order |
US2.EWRSecaucus NJ, United States | NVMe VDS Starter | 2 vCPU | 2 GB | 40 GB NVMe | €11.99/mo | Order |
US2.EWRSecaucus NJ, United States | NVMe VDS Standard | 4 vCPU | 4 GB | 80 GB NVMe | €22.99/mo | Order |
Deploy your NVMe VDS in minutes and experience unparalleled performance
View Plans