Datacenters
🇺🇸
Miami FL, United States
US3.MIA
Premier Southeast US location with excellent Latin American connectivity and low-latency access.
Available Products
Location | Plan | CPU | RAM | Storage | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
US3.MIAMiami FL, United States | MIA NVMe VDS 1G | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB NVMe | €3.99/mo | Order |
US3.MIAMiami FL, United States | MIA NVMe VDS 2GPopular | 2 vCPU | 2 GB | 15 GB NVMe | €7.99/mo | Order |
US3.MIAMiami FL, United States | MIA NVMe VDS 4G | 4 vCPU | 4 GB | 25 GB NVMe | €15.99/mo | Order |
US3.MIAMiami FL, United States | MIA NVMe VDS 8G | 8 vCPU | 8 GB | 50 GB NVMe | €31.99/mo | Order |
US3.MIAMiami FL, United States | MIA NVMe VDS 16G | 4 vCPU+ | 16 GB | 100 GB NVMe | €63.99/mo | Order |
US3.MIAMiami FL, United States | MIA NVMe VDS 32G | 8 vCPU+ | 32 GB | 200 GB NVMe | €127.99/mo | Order |
US3.MIAMiami FL, United States | MIA NVMe VDS 64GPopular | 16 vCPU+ | 64 GB | 400 GB NVMe | €219.99/mo | Order |
US3.MIAMiami FL, United States | MIA HD VDS 100G | 1 vCPU | 0.5 GB | 100 GB HDD | €1.33/mo | Order |
US3.MIAMiami FL, United States | MIA HD VDS 500G | 1 vCPU | 1 GB | 500 GB HDD | €3.99/mo | Order |
US3.MIAMiami FL, United States | MIA HD VDS 1000GPopular | 1 vCPU | 2 GB | 1000 GB HDD | €5.99/mo | Order |
US3.MIAMiami FL, United States | MIA HD VDS 2000G | 2 vCPU | 4 GB | 2000 GB HDD | €11.99/mo | Order |
US3.MIAMiami FL, United States | Xeon E/64GB/NVMe | Xeon E 2236+ (6c/12t) | 64Gb ECC RAM | 2x500Gb NVMe | €99.90/mo | Order |
US3.MIAMiami FL, United States | LC-E3/32/SSD | Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t) | 32Gb ECC RAM | 2x500Gb SSD | €49.90/moSetup: €9.90 | Order |
US3.MIAMiami FL, United States | LC-E3/32/HDD | Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t) | 32Gb ECC RAM | 2x2000Gb HDD | €49.90/moSetup: €9.90 | Order |
US3.MIAMiami FL, United States | Dual Xeon/512 | 2x Xeon Gold (40c/80t) | 512Gb ECC RAM | 2x4TB NVMe | €349.00/moSetup: €19.99 | Order |
US3.MIAMiami FL, United States | LC Storage MIA20+TB | Xeon E3 or E5 (4c+) | 32Gb ECC RAM | 2x10TB HDD | €99.90/mo | Order |
Choosing the right datacenter?
Test connectivity before you deploy.
Latency, routing, and network paths matter. Use our Looking Glass to test connectivity from our locations worldwide and find the best match for your workload. If you're not sure what to look for, our engineers are happy to help.