Datacenters
πΊπ¦
Kyiv, Ukraine
UA2.IEV
Ukrainian capital datacenter providing cost-effective hosting with modern infrastructure.
Available Products
Location | Plan | CPU | RAM | Storage | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UA2.IEVKyiv, Ukraine | IEV NVMe VDS 1G | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB NVMe | β¬3.99/mo | Order |
UA2.IEVKyiv, Ukraine | IEV NVMe VDS 2G | 2 vCPU | 2 GB | 15 GB NVMe | β¬7.99/mo | Order |
UA2.IEVKyiv, Ukraine | IEV NVMe VDS 4G | 4 vCPU | 4 GB | 25 GB NVMe | β¬15.99/mo | Order |
UA2.IEVKyiv, Ukraine | IEV NVMe VDS 8G | 8 vCPU | 8 GB | 50 GB NVMe | β¬31.99/mo | Order |
UA2.IEVKyiv, Ukraine | IEV NVMe VDS 16G | 4 vCPU+ | 16 GB | 100 GB NVMe | β¬63.99/mo | Order |
UA2.IEVKyiv, Ukraine | IEV NVMe VDS 32G | 8 vCPU+ | 32 GB | 200 GB NVMe | β¬127.99/mo | Order |
UA2.IEVKyiv, Ukraine | IEV NVMe VDS 64G | 16 vCPU+ | 64 GB | 400 GB NVMe | β¬219.99/mo | Order |
UA2.IEVKyiv, Ukraine | Gold/256/SSD | Xeon Gold (20c/40t) | 256Gb ECC RAM | 2x2000GB NVMe | β¬259.00/mo | Order |
UA2.IEVKyiv, Ukraine | E3/32/SSD | Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t) | 32Gb ECC RAM | 2x500Gb SSD | β¬49.90/moSetup: β¬9.90 | Order |
UA2.IEVKyiv, Ukraine | E3/32/HDD | Xeon E3-1231+v3-v6 (4c/8t) | 32Gb ECC RAM | 2x2000Gb HDD | β¬49.90/moSetup: β¬9.90 | Order |
UA2.IEVKyiv, Ukraine | E/64/NVMe | Xeon E 2236+ (6c/12t) | 64Gb ECC RAM | 2x500Gb NVMe | β¬99.00/mo | Order |
UA2.IEVKyiv, Ukraine | E5/128/SSD | Xeon E5-2680Rv4 | 128Gb ECC RAM | 2x2000GB SSD | β¬129.00/mo | Order |
UA2.IEVKyiv, Ukraine | AMD/256/SSD | AMD EPYC 7551+ | 256Gb ECC RAM | 2x4000GB SSD | β¬239.00/mo | Order |
Choosing the right datacenter?
Test connectivity before you deploy.
Latency, routing, and network paths matter. Use our Looking Glass to test connectivity from our locations worldwide and find the best match for your workload. If you're not sure what to look for, our engineers are happy to help.